募集要項
▼美容師科・トータルビューティ科・ファッション&ブライダル科 ▼美容師科通信課程
募集学科・定員
| 学科名 | 定員 | 性別 | 年限 | 入学期 |
| 美容師科 | 160名 | 男女 | 2年 | 4月 |
| トータルビューティ科 | 120名 | 男女 | 2年 | 4月 |
| ファッション&ブライダル科 | 40名 | 男女 | 2年 | 4月 |
入学選考要項
■ベル自己推薦入学
■高校推薦
| 出願受付開始 | 平成22年10月1日(金)~ |
| 応募資格 | ●平成23年3月卒業見込で高等学校の学校長または担任の推薦が受けられる者。 ●心身ともに健康で入学後も自己の健康管理に十分留意できる者。 |
| 応募基準 | ●学習成績概評(認定平均)が2.8以上の者。 ●欠席20日以内の者。 ※平成23年3月卒業見込の者については3学年1学期(2期制では前期)までとする。 ●本校への単願進学を希望する者。 |
| 選考内容 | 面接・書類審査 |
| 提出書類 | ●入学願書(写真) ●高校推薦書 ●受験票 ●振替払込受付証明書台帳(選考料¥20,000) ●調査書 |
■一般入学
| 出願受付開始 | 平成22年10月1日(金)~ |
| 応募資格 | ●平成23年3月卒業見込の者、または高等学校を卒業した者。 ●高等学校卒業をした者に準ずる学力があると本校が認めた者。 ※高卒認定試験合格者など(平成17年度以前は大検) ●心身ともに健康で入学後も自己の健康管理に十分留意できる者。 |
| 選考内容 | 面接・書類審査 |
| 提出書類 | ●入学願書(写真) ●自己紹介書(一般入学選考用) ●受験票 ●振替払込受付証明書台帳(選考料¥20,000) ●調査書 |
●第二志望制度
志望学科を第ニ志望まで選んで出願することができます。第二志望がない方は未記入のままご提出ください。
●選考のポイント
1.本校で学習することに強い「やる気」を持っているかどうか。2.将来の仕事に「適性」があるかどうか。
●入学選考料 20,000円
※合否にかかわらず、2回目の出願は受け付けられませんのでご了承下さい。
入学選考日程
| 10月 | 第1期 | 10/1~10/11 | 10/11(祝) | 12月 | 第1期 | 11/29~12/5 | 12/5(日) | |
| 第2期 | 10/12~10/17 | 10/17(日) | 第2期 | 12/6~12/12 | 12/12(日) | |||
| 第3期 | 10/18~10/24 | 10/24(日) | 第3期 | 12/13~12/19 | 12/19(日) | |||
| 第4期 | 10/25~10/31 | 10/31(日) | 第4期 | 12/20~12/23 | 12/23(祝) | |||
| 11月 | 第1期 | 11/1~11/7 | 11/7(日) | 1月 | 第1期 | 12/24~1/9 | 1/9(日) | |
| 第2期 | 11/8~11/14 | 11/14(日) | 第2期 | 1/10~1/16 | 1/16(日) | |||
| 第3期 | 11/15~11/21 | 11/21(日) | 第3期 | 1/17~1/23 | 1/23(日) | |||
| 第4期 | 11/22~11/28 | 11/28(祝) | 第4期 | 1/24~1/30 | 1/30(日) |
学費
■1年次学費・諸費用
| 費用項目 | 美容師科 | トータルビューティ科 | ファッション&ブライダル科 |
| 入学金 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
| 授業料 | ¥800,000 | ¥780,000 | ¥780,000 |
| 合計 | ¥900,000 | ¥880,000 | ¥880,000 |
■2年次学費・諸費用
| 費用項目 | 美容師科 | トータルビューティ科 | ファッション&ブライダル科 |
| 授業料 | ¥800,000 | ¥780,000 | ¥780,000 |
※別途諸費用がかかります。詳細は、資料請求のうえ同封の募集要項をご覧ください。 資料請求はこちら→
※学費は原則一括納入です。分納の場合は、ご相談下さい。
※ファッション&ブライダル科は平成22年4月より開設のため、実績がございません。予定金額です。
募集学科・定員
| 学科名 | 定員 | 性別 | 年限 | 入学期 |
| 美容師科通信課程 | 60名 | 男女 | 3年 | 平成22年10月 |
入学選考要項
| 受付開始 | 平成22年4月1日(木)~ |
| 受験資格 | 中学校卒業以上 |
| 選考内容 | 面接・書類選考 ※中学校卒業者については学力試験(国語・社会・理科)を実施します。 |
| 提出書類 | ●入学願書 ●履歴書 ●受験票 ●振替払込受付証明書台帳(選考料¥20,000) ●サロン推薦書(サロン勤務または内定者のみ) ●調査書または卒業証明書(最終学校において作成されるもの) |
| 合格発表 | 入学選考後1週間以内に入学選考結果を本人宛に郵送にて通知します。 |
●選考のポイント
1.本校で学習することに強い「やる気」を持っているかどうか。 2.将来の仕事に「適性」があるかどうか。
●入学選考料 20,000円
入学選考日程
| 4月 | 25日(日)・26日(月) | 6月 | 21日(月)・27日(日) |
| 5月 | 17日(月)・30日(日) | 7月 | 11日(日)・12日(月)・25日(日) |
| 8月 | 2日(月)・15日(日)・16日(月)・22日(日)・23日(月)・29日(日)・30日(月) | ||
| 9月 | 5日(日)・6日(月)・12日(日)・13日(月)・19日(日)・20日(祝・月)・26日(日)・27日(月) | ||
| 10月 | 3日(日) | ||
※集合時間については受験票記載又は別途ご連絡します。
※願書は希望する選考日の前日までに郵送または持参でご提出ください。
※定員になり次第締め切ります。
学費
■3年間学ぶために必要な納付金は、以下の通りです。
| 費用項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
| 納入時期 | 合格発表後10日以内 | 平成23年8月下旬 | 平成24年8月下旬 |
| 通信課程 | 入学金¥50,000 授業料¥200,000 諸費用¥60,000 |
授業料¥200,000 | 授業料¥200,000 |
■トータルビューティ科・ブライダル科美容師免許プランの場合は、入学金と授業料の一部が免除されます。
| 費用項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
| 納入時期 | 合格発表後10日以内 | 平成23年8月下旬 | 平成24年8月下旬 |
| 通信課程 | 入学金 - 授業料¥150,000 諸費用¥60,000 |
授業料¥150,000 | 授業料¥150,000 |
●諸費用とは、入学式・オリエンテーションなどの行事費、教育材料費、校舎美化費、校舎営繕費などです。
●教材費について
別途教材費が平成23年1月に¥60,000~¥70,000かかります。
※サロン勤務の方など、教材(道具)をお持ちの方は、不足の教材分のみの金額となります。
●詳細は、資料請求のうえ同封の募集要項をご覧ください。資料請求はこちら→
![]() |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|














